实时更新 · 权威数据 · 全球211个国家和地区
| 排名 | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 1873.68 | ↑ 0 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 1859.78 | ↑ 1 |
| 3 | 🇪🇸 西班牙 | 1819.29 | ↓ 1 |
| 4 | 🏴 英格兰 | 1795.56 | ↑ 2 |
| 5 | 🇧🇷 巴西 | 1770.59 | ↓ 1 |
| 6 | 🇧🇪 比利时 | 1759.98 | ↓ 1 |
| 7 | 🇳🇱 荷兰 | 1747.64 | ↑ 1 |
| 8 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1732.53 | ↑ 3 |
| 9 | 🇮🇹 意大利 | 1714.37 | ↓ 2 |
| 10 | 🇭🇷 克罗地亚 | 1707.07 | ↓ 1 |
| 11 | 🇲🇦 摩洛哥 | 1698.66 | ↑ 5 |
| 12 | 🇺🇸 美国 | 1686.98 | ↓ 1 |
| 13 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 1678.82 | ↑ 2 |
| 14 | 🇩🇪 德国 | 1671.98 | ↑ 1 |
| 15 | 🇺🇾 乌拉圭 | 1667.76 | ↓ 3 |
| 16 | 🇨🇭 瑞士 | 1660.42 | ↑ 1 |
| 17 | 🇸🇳 塞内加尔 | 1653.28 | ↑ 2 |
| 18 | 🇯🇵 日本 | 1648.73 | ↓ 2 |
| 19 | 🇮🇷 伊朗 | 1642.15 | ↑ 1 |
| 20 | 🇰🇷 韩国 | 1635.41 | ↓ 1 |
国际足联排名采用Elo等级分系统改良版,综合考虑以下因素:
中国男足国家队目前在FIFA排名中位列第88位,亚洲排名第13位。近年来中国队排名呈现波动下降趋势,主要原因包括:
近期重要比赛:
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美国 | 2090.33 |
| 2 | 🇪🇸 西班牙 | 2075.18 |
| 3 | 🇸🇪 瑞典 | 2045.67 |
| 4 | 🏴 英格兰 | 2038.92 |
| 5 | 🇫🇷 法国 | 2028.45 |
| 6 | 🇩🇪 德国 | 2015.73 |
| 7 | 🇳🇱 荷兰 | 2008.16 |
| 8 | 🇯🇵 日本 | 1995.88 |
| 9 | 🇧🇷 巴西 | 1988.34 |
| 10 | 🇨🇦 加拿大 | 1976.21 |
2025年将有多项重要赛事影响FIFA排名格局: